Size Guide - VESTE PONCHO DENIM
| S/M | M/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'épaule | 14,9 | 15,3 | ||||
| Longueur manches | 62,5 | 64 | ||||
| Longueur corps | 62,5 | 64 | ||||
| Tour de poitrine | 150 | 156 |
Mesures en CM
| S/M | M/L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'épaule | 14,9 | 15,3 | ||||
| Longueur manches | 62,5 | 64 | ||||
| Longueur corps | 62,5 | 64 | ||||
| Tour de poitrine | 150 | 156 |
Mesures en CM