Size Guide - CHEMISE PORCELAINE
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur d'épaule | 20,2 | 20,5 | 20,8 | |||
Longueur manches | 57,5 | 58 | 58,6 | |||
Longueur corps | 70 | 70,5 | 71 | |||
Tour de poitrine | 136 | 142 | 148 |
Mesures en CM
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur d'épaule | 20,2 | 20,5 | 20,8 | |||
Longueur manches | 57,5 | 58 | 58,6 | |||
Longueur corps | 70 | 70,5 | 71 | |||
Tour de poitrine | 136 | 142 | 148 |
Mesures en CM