Size Guide - T-SHIRT
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Epaules | 21,2 | 22 | 22,7 | 23,2 | 24 | |
Longueur manches | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Poitrine | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Mesures en CM
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Epaules | 21,2 | 22 | 22,7 | 23,2 | 24 | |
Longueur manches | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Poitrine | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Mesures en CM