Size Guide - PANTALON PONCHO DENIM
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Hanches | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Longueur entrejambe | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Largeur cuisses | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mesures en CM
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Hanches | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Longueur entrejambe | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Largeur cuisses | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mesures en CM