Size Guide - PANTALON TISSÉ
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Hanches | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longueur entrejambe | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Largeur cuisses | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mesures en CM
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Hanches | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longueur entrejambe | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Largeur cuisses | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mesures en CM