Size Guide - CHEMISE PASSIFLORA
S/M | M/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur d'épaule | 15 | 15,4 | ||||
Longueur manches | 63 | 64,5 | ||||
Longueur corps | 76,5 | 78 | ||||
Tour de poitrine | 150 | 156 |
Mesures en CM
S/M | M/L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur d'épaule | 15 | 15,4 | ||||
Longueur manches | 63 | 64,5 | ||||
Longueur corps | 76,5 | 78 | ||||
Tour de poitrine | 150 | 156 |
Mesures en CM